说明:本题库已根据2021版最新大纲和最新证券法更新。
- 
		第二部分 章节题库 
- 
			第一章 证券市场基本法律法规 
- 
			第二章 证券经营机构管理规范 
- 
			第三章 证券公司业务规范 
- 
			第一节 证券市场的法律法规体系 
- 
			第二节 公司法 
- 
			第三节 合伙企业法 
- 
			第四节 证券法 
- 
			第五节 证券投资基金法 
- 
			第六节 期货交易管理条例 
- 
			第七节 证券公司监督管理条例 
- 
			第一节 公司治理、内部控制与合规管理 
- 
			第二节 证券公司风险管理 
- 
			第三节 投资者适当性管理 
- 
			第四节 证券公司反洗钱工作 
- 
			第五节 从业人员管理 
- 
			第六节 证券公司信息技术管理 
- 
			第一节 证券经纪 
- 
			第二节 证券投资咨询 
- 
			第三节 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 
- 
			第四节 证券承销与保荐 
- 
			第五节 证券自营 
- 
			第六节 资产管理业务 
- 
			第七节 证券公司信用业务 
- 
			第八节 证券公司全国股份转让系统业务及柜台市场业务 
- 
			第九节 其他业务 
- 
			第一节 证券一级市场 
- 
			第二节 证券二级市场 
- 
			第一章 金融市场体系 
- 
			第二章 中国的金融体系与多层次资本市场 
- 
			第三章 证券市场主体 
- 
			第四章 股票 
- 
			第五章 债券 
- 
			第六章 证券投资基金 
- 
			第七章 金融衍生工具 
- 
			第八章 金融风险管理 
- 
			第一节 金融市场概述 
- 
			第二节 全球金融市场 
- 
			第一节 中国的金融体系 
- 
			第二节 中国的多层次资本市场 
- 
			第一节 证券发行人 
- 
			第二节 证券投资者 
- 
			第三节 证券中介机构 
- 
			第四节 自律性组织 
- 
			第五节 证券市场监管机构 
- 
			第一节 股票概述 
- 
			第二节 股票发行 
- 
			第三节 股票交易 
- 
			第四节 股票估值 
- 
			第一节 债券概述 
- 
			第二节 债券的发行 
- 
			第三节 债券交易 
- 
			第四节 债券估值 
- 
			第一节 证券投资基金概述 
- 
			第二节 证券投资基金的运作与市场参与主体 
- 
			第三节 基金的募集、申购、赎回与交易 
- 
			第四节 基金的估值、费用与利润分配 
- 
			第五节 基金的管理 
- 
			第六节 证券投资基金的监管与信息披露 
- 
			第七节 非公开募集证券投资基金 
- 
			第一节 金融衍生工具概述 
- 
			第二节 金融远期、期货与互换 
- 
			第三节 金融期权与期权类金融衍生产品 
- 
			第四节 其他衍生工具简介 
- 
			第一节 风险基础 
- 
			第二节 金融风险管理基本框架 
- 
			第三节 金融风险衡量方法 
- 
			【金融市场基础知识】 
- 
			【证券市场基本法律法规】 
	
来源:39科技网
标题:证券从业资格考试冲刺刷题题库
地址:http://www.53kjxw.com//sbxw/20473.html

